经笔试、面试,拟录用总成绩前2名的人员,现予以公示:(详见附表)
如对公示对象有情况反映的,请务必在公示之日起7日内以书面形式向人事科反映,反映情况时签署真实姓名,公示结束后,无异议者进行下一步通知。
公示时间:2022年4月14日至4月22日(7个工作日)
联系人:欧阳芳莲
联系电话:0763-7898515
原标题:2022年关于招聘收费员、护理人员的公告
阳山县人民医院
2022年4月14日
2022年公开招聘收费员(面试、笔试)成绩汇总表 | |||||
面试 抽签号 | 面 试 | 电脑水平测试 | 总 分 | ||
分数 | 占60%分数 | 分数 | 占40%分数 | ||
10 | 90.6 | 54.36 | 77.13 | 30.85 | 85.21 |
15 | 90.6 | 54.36 | 73.25 | 29.30 | 83.66 |
4 | 82.00 | 49.20 | 80.63 | 32.25 | 81.45 |
9 | 83.00 | 49.80 | 66.25 | 26.50 | 76.30 |
17 | 73.00 | 43.80 | 78.88 | 31.55 | 75.35 |
14 | 70.40 | 42.42 | 75.88 | 30.35 | 72.77 |
12 | 71.60 | 42.96 | 67.88 | 27.15 | 70.11 |
11 | 70.80 | 42.48 | 68.13 | 27.25 | 69.73 |
8 | 70.40 | 42.24 | 66.25 | 26.50 | 68.74 |
5 | 69.40 | 41.64 | 66.50 | 26.60 | 68.24 |
7 | 69.20 | 41.52 | 66.50 | 26.60 | 68.12 |
6 | 67.80 | 40.68 | 66.88 | 26.75 | 67.43 |
16 | 69.80 | 41.88 | 63.88 | 25.55 | 67.43 |
2 | 67.00 | 40.20 | 65.50 | 26.20 | 66.40 |
13 | 69.20 | 41.52 | 61.88 | 24.75 | 66.27 |
3 | 66.20 | 39.72 | 65.88 | 26.35 | 66.07 |
1 | 0 | ||||
备注:1、电脑水平测试:准确率*0.5+每分钟字数/基数80*0.5(笔试:分数*占比40%) | |||||
2、面试:分数*占比60% |