医院资讯
热点文章
医院公告
【招聘结果公示】2022阳山县人民医院护士招聘结果公示
经笔试、面试,拟录用总成绩前五名的人员,现予以公示:(详见附表)
如对公示对象有情况反映的,请务必于公示之日起7日内以口头或书面形式与人事科联系,公示结束后,无异议者会进行下一步通知。
联系电话:0763-7898515
原标题:2022年关于招聘收费员、护理人员的公告
阳山县人民医院招聘护士成绩公示 | ||||||
面试抽签编号 | 笔试排名 | 笔试平均分 | 面试排名 | 面试平均分 | 总成绩 | 排名 |
15 | 2 | 39.5 | 2 | 46 | 85.5 | 1 |
13 | 5 | 37.5 | 3 | 44.6 | 82.1 | 2 |
3 | 6 | 36 | 4 | 44 | 80 | 3 |
10 | 15 | 33 | 1 | 46.8 | 79.8 | 4 |
6 | 8 | 35 | 5 | 43.1 | 78.1 | 5 |
21 | 4 | 38 | 9 | 34.5 | 72.5 | 6 |
8 | 3 | 38.5 | 10 | 34 | 72.5 | 7 |
11 | 12 | 34 | 6 | 37.9 | 71.9 | 8 |
2 | 1 | 40 | 21 | 31.7 | 71.7 | 9 |
19 | 14 | 33 | 7 | 36.4 | 69.4 | 10 |
14 | 9 | 35 | 17 | 32.5 | 67.5 | 11 |
22 | 13 | 34 | 13 | 33.4 | 67.4 | 12 |
4 | 10 | 34.5 | 18 | 32 | 66.5 | 13 |
1 | 17 | 32.5 | 11 | 34 | 66.5 | 14 |
25 | 7 | 35 | 23 | 31.5 | 66.5 | 15 |
12 | 23 | 30.5 | 8 | 35.8 | 66.3 | 16 |
24 | 16 | 33 | 15 | 32.6 | 65.6 | 17 |
16 | 19 | 31 | 12 | 33.6 | 64.6 | 18 |
23 | 21 | 31 | 14 | 33.1 | 64.1 | 19 |
20 | 18 | 31.5 | 16 | 32.5 | 64.1 | 20 |
9 | 22 | 30.5 | 19 | 31.9 | 62.4 | 21 |
17 | 24 | 30 | 20 | 31.9 | 61.9 | 22 |
7 | 25 | 30 | 22 | 31.6 | 61.6 | 23 |
5 | 20 | 31 | 24 | 28.7 | 59.7 | 24 |
录入:admin
编辑:Admin
上一篇:【招标公告】阳山县人民医院零星工程施工单位 进驻公开遴选招…[ 03-14 ]
下一篇:【招标公告】阳山县人民医院病案室购置存放病案密集架招标公告[ 03-21 ]