医院资讯
热点文章
医院公告
关于近期阳山县人民医院 护士招聘考试成绩的公告
现将我院近期组织的护士招聘考试成绩公告如下,请前五名考生保持电话畅通,留意我院下一步通知。
面试顺序 | 理论成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 67 | 68.33 | 67.67 | 5 |
2 | 61 | 66.33 | 63.67 | 9 |
3 | 65 | 66.33 | 65.67 | 8 |
4 | 69 | 54.00 | 61.50 | 14 |
5 | 67 | 67.00 | 67.00 | 6 |
6 | 80 | 71.00 | 75.50 | 1 |
7 | 61 | 64.67 | 62.84 | 11 |
8 | 60 | 59.33 | 59.67 | 15 |
9 | 60 | 63.67 | 61.84 | 13 |
10 | 70 | 62.67 | 66.34 | 7 |
11 | 66 | 74.00 | 70.00 | 2 |
12 | 65 | 72.00 | 68.50 | 3 |
13 | 72 | 64.00 | 68.00 | 4 |
14 | 62 | 62.33 | 62.17 | 12 |
15 | 60 | 66.00 | 63.00 | 10 |
录入:admin
编辑:Admin
上一篇:阳山县人民医院食堂经营招标公告[ 06-17 ]
下一篇:关于招聘检验专业人员2名的公告[ 07-02 ]